| Engine | 164.82 cc |
|---|---|
| Power | 16 PS |
| Torque | 14.65 Nm |
| Mileage | 59.11 kmpl |
| Weight | 147 kg |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder, SOHC, 2 Valve, Air Cooled, FI |
|---|---|
| Displacement | 164.82 cc |
| Max Torque | 14.65 Nm @ 6750 rpm |
| No. Of Cylinders | 1 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Valve Per Cylinder | 2 |
| Starting | Self Start Only |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Clutch | Wet Multiplate |
| Gear Box | 5 Speed |
| Bore | 58 mm |
| Stroke | 62.38 mm |
| Compression Ratio | 10.3 ± 0.3 :1 |
| Emission Type | bs6-2.0 |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 4 Up |
| Spark Plugs | 2 Per Cylinder |
| Instrument Console | Digital |
| Speedometer | Digital |
| Tripmeter | Digital |
| Odometer | Digital |
| Seat Type | Single |
| Passenger Footrest | Yes |
| Pass Switch | Yes |
| Saree Guard | Yes |
| Overall Mileage | 59.11 kmpl |
| Body Type | Sports Bikes |
| Width | 743 mm |
| Length | 1989 mm |
| Height | 1050 mm |
| Fuel Capacity | 14 L |
| Saddle Height | 795 mm |
| Ground Clearance | 165 mm |
| Wheelbase | 1358 mm |
| Kerb Weight | 147 kg |
| Pillion Seat | Yes |
| Pillion Grab Rail | Yes |
| Headlight | LED |
| Taillight | LED |
| Turn Signal Lamp | LED |
| DRLs | Yes |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Front Brake Diameter | 300 mm |
| Rear Brake Diameter | 230 mm |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 25 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 25 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 28 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi |
| Top Speed | 120 kmph |
| Peak Power | 16 PS @ 8750 rpm |
| Drive Type | Chain Drive |
| Transmission | Manual |
| Suspension Front | Telescopic Forks (37 mm) |
| Suspension Rear | Nitrox Monoshock |
| Brakes Front | Disc |
| Brakes Rear | Disc |
| Tyre Size | Front :-100/80-17 Rear :-130/70-17 |
| Wheel Size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
| Wheels Type | Alloy |
| Frame | Tubular Frame |
| Tyre Type | Tubeless |
| 1st Service | 500-750 Kms/30-45 Days |
| 2nd Service | 4500-5000 Kms/240 Days |
| 3rd Service | 9500-10000 Kms/360 Days |
| Vehicle Warranty | 5 Years or 75,000 Km |
| No. Of Tripmeters | 2 |
| Hazard Warning Indicator | Yes |
| High Beam Indicator | Yes |
| Malfunction Indicator | Yes |
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Ex-showroom price starts from ₹113,133 and on-road price goes up to ₹132,776.
The claimed mileage of Bajaj Bajaj Pulsar N160 is 59.11 kmpl.
Bajaj Bajaj Pulsar N160 is powered by a 164.82 cc engine.
The kerb weight of Bajaj Bajaj Pulsar N160 is 147 kg.