| Engine | 1158 cc |
|---|---|
| Power | 168.59 PS |
| Torque | 126 Nm |
| Mileage | 17 kmpl |
| Weight | kg |
| Engine Type | V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 Valves Per Cylinder, Counter-Rotating Crankshaft, Twin Pulse Firing Order, Liquid Cooled |
|---|---|
| Displacement | 1158 cc |
| Max Torque | 126 Nm @ 7500 rpm |
| No. Of Cylinders | 4 |
| Starting | Self Start Only |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Clutch | Hydraulically controlled slipper and self-servo wet multiplate |
| Gear Box | 6 Speed |
| Bore | 83 mm |
| Stroke | 53.5 mm |
| Compression Ratio | 14.0:1 |
| Emission Type | bs6-2.0 |
| Body Type | Super Bikes, Sports Naked Bikes, Sports Bikes |
| Fuel Capacity | 20 L |
| Saddle Height | 770 mm |
| Wheelbase | 1620 mm |
| Headlight | LED |
| Taillight | LED |
| Turn Signal Lamp | LED |
| Peak Power | 168.59 PS @ 10750 rpm |
| Drive Type | Chain Drive |
| Transmission | Manual |
| Suspension Front | Ø50 mm fully adjustable usd fork, Travel - 120 mm |
| Suspension Rear | Fully adjustable monoshock, aluminium single-sided swingarm, Travel - 145 mm |
| Brakes Front | Double Disc |
| Brakes Rear | Disc |
| Tyre Size | Front :-120/70-R17 Rear :-240/45-R17 |
| Wheel Size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
| Wheels Type | Alloy |
| Frame | Aluminum monocoque frame |
| Tyre Type | Tubeless |
| Front Brake Diameter | 320 mm |
| Rear Brake Diameter | 265 mm |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Valve Per Cylinder | 4 |
| Vehicle Warranty | 1 Years |
No similar variants found.
Ex-showroom price starts from ₹3,088,700 and on-road price goes up to ₹3,402,108.
The claimed mileage of Ducati Ducati XDiavel V4 is 17 kmpl.
Ducati Ducati XDiavel V4 is powered by a 1158 cc engine.